Sunday 22nd of March / Team Scorecard - 8 Teams
Points decrease by 1 for each position (8pts → 1pt)
| Pos | Team Name | Player 1 | Player 2 | Score | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Not set | - | - | - | |
| - | Not set | - | - | - | |
| - | Not set | - | - | - | |
| - | Not set | - | - | - | |
| - | Not set | - | - | - | |
| - | Not set | - | - | - | |
| - | Not set | - | - | - | |
| - | Not set | - | - | - |
💡 Lower score wins in golf. Click "Edit" to add team names, players, and scores.